| Wskaźniki |
| Kalendarz podatnika |
|
2012-02-10 Termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.
|
|
| Archiwum |
| Obowiązywała w okresie | Podstawa | Składki | Emery-
talne | Ren-
towe | Choro-
bowe | Wypad
kowe | Razem
konto
83..1 | Zdro-
wotne
78..2 | Fundusz
Pracy
73..3 | Razem
składka | | 04-05.2009 | społ: 1915,80
zdro: 2491,57 | 373,96 | 114,95 | 46,94 | 31,99 | 567,84 | 224,24 | 46,94 | 839,02 | | 03.2009 | społ: 1915,80
zdro: 2491,57 | 373,96 | 114,95 | 46,94 | 34,48 | 570,33 | 224,24 | 46,94 | 841,51 | | 01-02.2009 | społ: 1915,80
zdro: 2392,76 | 373,96 | 114,95 | 46,94 | 34,48 | 570,33 | 215,35 | 46,94 | 832,62 | | 12.2008 | społ: 1781,13
zdro: 2392,76 | 347,68 | 106,87 | 43,64 | 32,06* | 530,25 | 215,35 | 43,64 | 789,24 | | 09-11.2008 | społ: 1770,82
zdro: 2364,27 | 345,66 | 106,25 | 43,39 | 31,87* | 527,17 | 212,78 | 43,39 | 783,34 | | 06-08.2008 | społ: 1790,39
zdro: 2287,40 | 349,48 | 107,42 | 43,86 | 32,23* | 532,99 | 205,87 | 43,86 | 782,72 | | 03-05.2008 | społ: 1739,90
zdro: 2328,80 | 339,63 | 104,39 | 42,63 | 31,32* | 517,97 | 209,59 | 42,63 | 770,19 | | 01-02.2008 | społ: 1622,05
zdro: 2168,30 | 316,62 | 97,32 | 39,74 | 29,20* | 482,88 | 195,15 | 39,74 | 717,77 | | 12.2007 | społ: 1622,05
zdro: 2168,30 | 316,62 | 162,21 | 39,74 | 29,20* | 547,77 | 195,15 | 39,74 | 782,66 | | 09-11.2007 | społ: 1586,60
zdro: 2109,46 | 309,70 | 158,66 | 38,87 | 28,56* | 535,79 | 189,85 | 38,87 | 764,51 | | 07-08.2007 | społ: 1625,48
zdro: 2053,34 | 317,29 | 162,55 | 39,82 | 29,26* | 548,92 | 184,80 | 39,82 | 773,54 | | 06.2007 | społ: 1625,48
zdro: 2053,34 | 317,29 | 211,31 | 39,82 | 29,26* | 597,68 | 184,80 | 39,82 | 822,30 | | 03-05.2007 | społ: 1597,51
zdro: 2116,88 | 311,83 | 207,68 | 39,14 | 28,76* | 587,41 | 190,52 | 39,14 | 817,07 | | 01-02.2007 | społ: 1478,80
zdro: 1970,65 | 288,66 | 192,24 | 36,23 | 26,62* | 543,75 | 177,36 | 36,23 | 757,34 | | 12.2006 | społ: 1478,80
zdro: 1970,65 | 288,66 | 192,24 | 36,23 | 26,62* | 543,75 | 172,43 | 36,23 | 752,41 | | 09-11.2006 | społ: 1456,36
zdro: 1936,75 | 284,28 | 189,33 | 35,68 | 26,21* | 535,50 | 169,47 | 35,68 | 740,65 | | 06-08.2006 | społ: 1518,11
zdro: 1904,66 | 296,34 | 197,35 | 37,19 | 27,33* | 558,21 | 166,66 | 37,19 | 762,06 | | 04-05.2006 | społ: 1517,17
zdro: 2002,91 | 296,15 | 197,23 | 37,17 | 27,31* | 557,86 | 175,25 | 37,17 | 770,28 | | 03.2006 | społ: 1517,17
zdro: 2002,91 | 296,15 | 197,23 | 37,17 | 29,28* | 559,83 | 175,25 | 37,17 | 772,25 | | 01-02.2006 | społ: 1408,34
zdro: 1871,73 | 274,91 | 183,08 | 34,50 | 27,18* | 519,67 | 163,78 | 34,50 | 717,95 | | 12.2005 | społ: 1408,34
zdro: 1871,73 | 274,91 | 183,08 | 34,50 | 27,18* | 519,67 | 159,10 | 34,50 | 713,27 | | 09-11.2005 | społ: 1391,12
zdro: 1852,73 | 271,55 | 180,85 | 34,08 | 26,85* | 513,33 | 157,48 | 34,08 | 704,89 | | 06-08.2005 | społ: 1449,27
zdro: 1818,93 | 282,90 | 188,41 | 35,51 | 27,97* | 534,79 | 154,61 | 35,51 | 724,91 | | 03-05.2005 | społ: 1443,28
zdro: 1910,99 | 281,73 | 187,63 | 35,36 | 27,86* | 532,58 | 162,43 | 35,36 | 730,37 | | 01-02.2005 | społ: 1361,96
zdro: 1822,13 | 265,85 | 177,05 | 33,37 | 26,29* | 502,56 | 154,88 | 33,37 | 690,81 | | 12.2004 | społ: 1361,96
zdro: 1822,13 | 265,85 | 177,05 | 33,37 | 26,29* | 502,56 | 150,33 | 33,37 | 686,26 | | 09-11.2004 | społ: 1338,32
zdro: 1799,46 | 261,24 | 173,98 | 32,79 | 25,83* | 493,84 | 148,46 | 32,79 | 675,09 | | 06-08.2004 | społ: 1399,30
zdro: 1782,47 | 273,14 | 181,91 | 34,28 | 27,01* | 516,34 | 147,05 | 34,28 | 697,67 | | 03-05.2004 | społ: 1366,10
zdro: 1861,44 | 266,66 | 177,59 | 33,47 | 26,37* | 504,09 | 153,57 | 33,47 | 691,13 | | 01-02.2004 | społ: 1296,01
zdro: 1756,19 | 252,98 | 168,48 | 31,75 | 25,01* | 478,22 | 144,89 | 31,75 | 654,86 | | 12.2003 | społ: 1296,01
zdro: 1756,19 | 252,98 | 168,48 | 31,75 | 25,01* | 478,22 | 140,50 | 31,75 | 650,47 | | 09-11.2003 | społ: 1284,61
zdro: 1717,37 | 250,76 | 167,00 | 31,47 | 24,79* | 474,02 | 137,39 | 31,47 | 642,88 | | 06-08.2003 | społ: 1337,21
zdro: 1689,63 | 261,02 | 173,84 | 32,76 | 25,81* | 493,43 | 135,17 | 32,76 | 661,36 | | 04 i 05.2003 | społ: 1335,25
zdro: 1779,43 | 260,64 | 173,58 | 32,71 | 25,77* | 492,70 | 142,35 | 32,71 | 667,76 | | 03.2003 | 1335,25 | 260,64 | 173,58 | 32,71 | 25,77* | 492,70 | 106,82 | 32,71 | 632,23 | | 01.2003-02.2003 | 1257,49 | 245,46 | 163,47 | 30,81 | 24,27* | 464,01 | 100,60 | 30,81 | 595,42 | | 12.2002 | 1257,49 | 245,46 | 163,47 | 30,81 | 20,37 | 460,11 | 97,46 | 30,81 | 588,38 | | 09-11.2002 | 1237,17 | 241,50 | 160,83 | 30,31 | 20,04 | 452,68 | 95,88 | 30,31 | 578,87 | | 06-08.2002 | 1293,32 | 252,46 | 168,13 | 31,69 | 20,95 | 473,23 | 100,23 | 31,69 | 605,15 | | 03-05.2002 | 1291,79 | 252,16 | 167,93 | 31,65 | 20,93 | 472,67 | 100,11 | 31,65 | 604,43 | | 12.2001-02.2002 | 1228,37 | 239,78 | 159,69 | 30,10 | 19,90 | 449,47 | 95,20 | 30,10 | 574,77 | | 09-11.2001 | 1204,15 | 235,05 | 156,54 | 29,50 | 19,51 | 440,60 | 93,32 | 29,50 | 563,42 | | 06-08.2001 | 1226,13 | 239,34 | 159,40 | 30,04 | 19,86 | 448,64 | 95,03 | 30,04 | 573,71 | | 03-05.2001 | 1231,04 | 240,30 | 160,04 | 30,16 | 19,94 | 450,44 | 95,41 | 30,16 | 576,01 | | 01.2001-02.2001 | 1143,46 | 223,20 | 148,65 | 28,01 | 18,52 | 418,38 | 88,62 | 28,01 | 535,01 | | 12.2000 | 1143,46 | 223,20 | 148,65 | 28,01 | 18,52 | 418,38 | 85,76 | 28,01 | 532,15 | | 09-11.2000 | 1121,87 | 218,99 | 145,84 | 27,49 | 18,17 | 410,49 | 84,14 | 27,49 | 522,12 | | 06-08.2000 | 1121,19 | 218,86 | 145,75 | 27,47 | 18,16 | 410,24 | 84,09 | 27,47 | 521,80 | | 03-05.2000 | 1113,79 | 217,41 | 144,79 | 27,29 | 18,04 | 407,53 | 83,53 | 27,29 | 518,35 | | 12.1999-02.2000 | 1028,4 | 200,74 | 133,69 | 25,20 | 16,66 | 376,29 | 77,13 | 25,20 | 478,62 | | 09-11.1999 | 995,69 | 194,36 | 129,44 | 24,39 | 16,13 | 364,32 | 74,68 | 24,39 | 463,39 | | 06-08.1999 | 959,11 | 187,22 | 124,68 | 23,50 | 15,54 | 350,94 | 71,93 | 23,50 | 446,37 | | 03-05.1999 | 806,92 | 157,51 | 104,9 | 19,77 | 13,07 | 295,25 | 60,52 | 19,77 | 375,54 | | 01-02.1999 | 749,35 | 146,27 | 97,42 | 18,36 | 12,14 | 274,19 | 56,20 | 18,36 | 348,75 |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą
(zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi od 1.01.2003r.
- 31.03.2006r.
- 1,93%,
a od 01.04.2006r.
- 1,80%.
Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2003r.
w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek,
do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.
U.
z 2003r.,
Nr 164,
poz.1586) dawne uzupełnienia numerów rachunków bankowych ZUS: "-51",
"-52" oraz "-53" uległy zmianie odpowiednio na: "83..1",
"78..2",
73..3".
|
|