| Wskaźniki |
| Kalendarz podatnika |
|
2012-05-25 Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.
|
|
| Archiwum |
| Obowiązywała w okresie | Podstawa | Składki | Emery-
talne | Ren-
towe | Choro-
bowe | Wypad
kowe* | Razem
konto
83..1 | Zdro-
wotne
78..2 | Fundusz
Pracy
73..3** | Razem
składka | | 04-05.2009 | społ: 382,80
zdro: 2491,57 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,39* | 113,46 | 224,24 | 9,38 | 337,70 | | 03.2009 | społ: 382,80
zdro: 2491,57 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,39* | 113,96 | 224,24 | 9,38 | 338,20 | | 01-02.2009 | społ: 382,80
zdro: 2392,76 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,89* | 113,96 | 215,35 | 9,38 | 329,31 | | 12.2008 | społ: 337,80
zdro: 2392,76 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 215,35 | 8,28** | 324,20 | | 09-11.2008 | społ: 337,80
zdro: 2364,27 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 212,78 | 8,28** | 321,63 | | 06-08.2008 | społ: 337,80
zdro: 2287,40 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 205,87 | 8,28** | 314,72 | | 03-05.2008 | społ: 337,80
zdro: 2328,80 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 209,59 | 8,28** | 318,44 | | 01-02.2008 | społ: 337,80
zdro: 2168,30 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 195,15 | 8,28** | 304,00 | | 12.2007 | społ: 280,80
zdro: 2168,30 | 54,81 | 28,08 | 6,88 | 5,05* | 94,82 | 195,15 | 6,88** | 296,85 | | 09-11.2007 | społ: 280,80
zdro: 2109,46 | 54,81 | 28,08 | 6,88 | 5,05* | 94,82 | 189,85 | 6,88** | 291,55 | | 07-08.2007 | społ: 280,80
zdro: 2053,34 | 54,81 | 28,08 | 6,88 | 5,05* | 94,82 | 184,80 | 6,88** | 286,50 | | 06.2007 | społ: 280,80
zdro: 2053,34 | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 5,05* | 103,24 | 184,80 | 6,88** | 294,92 | | 03-05.2007 | społ: 280,80
zdro: 2116,88 | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 5,05* | 103,24 | 190,52 | 6,88** | 300,64 | | 01-02.2007 | społ: 280,80
zdro: 1970,65 | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 5,05* | 103,24 | 177,36 | 6,88** | 287,48 | | 12.2006 | społ: 269,73
zdro: 1970,65 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86* | 99,18 | 172,43 | 6,61** | 278,22 | | 09-11.2006 | społ: 269,73
zdro: 1936,75 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86* | 99,18 | 169,47 | 6,61** | 275,26 | | 06-08.2006 | społ: 269,73
zdro: 1904,66 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86* | 99,18 | 166,66 | 6,61** | 272,45 | | 04-05.2006 | społ: 269,73
zdro: 2002,91 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86* | 99,18 | 175,25 | 6,61** | 281,04 | | 03.2006 | społ: 269,73
zdro: 2002,91 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 5,21* | 99,53 | 175,25 | 6,61** | 281,39 | | 01-02.2006 | społ: 269,73
zdro: 1871,73 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 5,21* | 99,53 | 163,78 | 6,61** | 269,92 | | 12.2005 | społ: 254,70
zdro: 1871,73 | 49,72 | 33,11 | 6,24 | 4,92* | 93,99 | 159,10 | 6,24** | 259,33 | | 09-11.2005 | społ: 254,70
zdro: 1852,73 | 49,72 | 33,11 | 6,24 | 4,92* | 93,99 | 157,48 | 6,24** | 257,71 | | 25-31.08.2005 | społ: 57,51
zdro: 1818,93 | 11,23 | 7,48 | 1,41 | 1,11* | 21,22 | 154,61 | 1,41** | 177,24 |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi,
jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego.
Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np.
umowa o pracę,
zlecenie itd.),
wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi,
gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2005r.
- 849zł; 2006r.
- 899,10zł; 2007r.
- 936zł; 2008r.
- 1126zł)
|
|