Twoja firma - Jak rozpocząć działalność gospodarcząTwój pracownik - Kadry i PłaceZus dla przedsiębiorców. Rozliczenia ZUSAbak Warszawa, Grodzisk Mazowiecki
Wskaźniki, Prawo pracy, Minimalne wynagrodzenie..., Abak
Wskaźniki
Kalendarz podatnika
2012-05-25

Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

Minimalne wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
118,05 zł 147,57 zł 177,08 zł 01.09.2008
119,36 zł 149,20 zł 179,04 zł 01.06.2008
115,99 zł 144,99 zł 173,99 zł 01.03.2008
108,14 zł 135,17 zł 162,20 zł 01.12.2007
105,77 zł 132,22 zł 158,66 zł 01.09.2007
108,37 zł 135,46 zł 162,55 zł 01.06.2007
106,50 zł 133,13 zł 159,75 zł 01.03.2007
98,59 zł 123,23 zł 147,88 zł 01.12.2006
97,09 zł  121,36 zł 145,64 zł 01.09.2006
101,21 zł 126,51 zł 151,81 zł 01.06.2006
101,14 zł 126,43 zł 151,72 zł 01.03.2006
93,89 zł 117,36 zł 140,83 zł 01.12.2005
92,74 zł 115,93 zł 139,11 zł 01.09.2005
96,62 zł 120,77 zł 144,93 zł 01.06.2005
96,22 zł 120,27 zł 144,33 zł 01.03.2005
90,80 zł 113,50 zł 136,20 zł 01.12.2004
89,22 zł 111,53 zł 133,83 zł 01.09.2004
93,29 zł 116,61 zł 139,93 zł 01.06.2004
91,07 zł 113,84 zł 136,61 zł 01.03.2004
86,40 zł 108,00 zł 129,60 zł 01.12.2003
85,64 zł 107,05 zł 128,46 zł 01.09.2003
89,15 zł 111,43 zł 133,72 zł 01.06.2003
89,02 zł 111,27 zł 133,52 zł 01.03.2003
83,83 zł 104,79 zł 125,75 zł 01.12.2002
82,48 zł 103,10 zł 123,72 zł 01.09.2002
86,22 zł 107,78 zł 129,33 zł 01.06.2002
86,12 zł 107,65 zł 129,18 zł 01.03.2002
81,89 zł 102,36 zł 122,84 zł 01.12.2001
80,28 zł 100,35 zł 120,42 zł 01.09.2001
81,74 zł 102,18 zł 122,61 zł 01.06.2001
82,07 zł 102,59 zł 123,10 zł 01.03.2001
76,23 zł 95,29 zł 114,35 zł 01.12.2000
74,79 zł 93,49 zł 112,19 zł 01.09.2000
74,75 zł 93,43 zł 112,12 zł 01.06.2000
74,75 zł 92,82 zł 111,38 zł 01.03.2000
68,56 zł 85,70 zł 102,84 zł 01.12.1999
66,38 zł 82,97 zł 99,57 zł 01.09.1999
63,94 zł 79,93 zł 95,91 zł 01.06.1999
53,80 zł 67,24 zł 80,69 zł 01.03.1999
49,96 zł 62,45 zł 74,94 zł 01.12.1998
48,84 zł 61,05 zł 73,25 zł 01.09.1998
48,23 zł 60,29 zł 72,34 zł 01.06.1998
47,31 zł 59,14 zł 70,97 zł 01.03.1998

ABAK Biuro Rachunkowe
Warszawa, Grodzisk Maz.
ABAK © 2007
Biuro Warszawa
ul. Wąwozowa 2 lok. 1E
02-796 Warszawa
tel. 022 648-41-13
 
Biuro Grodzisk Mazowiecki - filia 1
ul. Orzeszkowej 6/7A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 022 724-13-63
Projekt & cms: www.zaler.pl
Polecamy: informacje prasowe, kamień, bramki voip, routery, zarządzanie jakością, wykładziny, lampy, rewal