Twoja firma - Jak rozpocząć działalność gospodarcząTwój pracownik - Kadry i PłaceZus dla przedsiębiorców. Rozliczenia ZUSAbak Warszawa, Grodzisk Mazowiecki
Wskaźniki, ZUS, Ograniczenie emerytury, Abak
Wskaźniki
Kalendarz podatnika
2012-02-10
Termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.
Ograniczenie emerytury
Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2066,00 zł 3836,80 zł 01.09.2008
2088,80 zł 3879,20 zł 01.06.2008
2029,90 zł 3769,80 zł 01.03.2008
22.176,90 zł 41.185,40 zł 2007
1892,40 zł 3514,50 zł 01.12.2007
1851,10 zł 3437,70 zł 01.09.2007
1896,40 zł 3521,90 zł 01.06.2007
1863,80 zł 3461,30 zł 01.03.2007
20'732,70 zł 38'503,40 zł 2006
1725,30 zł 3204,10 zł 01.12.2006
1699,10 zł 3155,50 zł 01.09.2006
1771,20 zł 3289,30 zł 01.06.2006
1770,10 zł 3287,30 zł 01.03.2006
19'814,50 zł 36'797,40 zł 2005
1643,10 zł 3051,50 zł 01.12.2005
1623,00 zł 3014,10 zł 01.09.2005
1690,90 zł 3140,10 zł 01.06.2005
1683,90 zł 3127,10 zł 01.03.2005
1589,00 zł 2951,00 zł 01.01.2005
18'976,60 zł 35'241,70 zł 2004
1589,00 zł 2951,00 zł 01.12.2004
1561,40 zł 2899,70 zł 01.09.2004
1632,60 zł 3031,90 zł 01.06.2004
1593,80 zł 2959,90 zł 01.03.2004
1512,10 zł 2808,10 zł 01.01.2004
18’296,40 zł 33’978,70 zł 2003
1512,10 zł 2808,10 zł 01.12.2003
1498,80 zł 2783,40 zł 01.09.2003
1560,10 zł 2897,30 zł 01.06.2003
1557,80 zł 2893,10 zł 01.03.2003
1467,10 zł 2724,60 zł 01.01.2003
17’711,50 zł 32’892,70 zł 2002
1467,10 zł 2724,60 zł 01.12.2002
1443,40 zł 2680,60 zł 01.09.2002
1508,90 zł 2802,20 zł 01.06.2002
1507,10 zł 2798,90 zł 01.03.2002
1433,10 zł 2661,50 zł 01.01.2002
16’916,40 zł 31’415, 50 zł 2001
1443,10 zł 2661,50 zł 01.12.2001
1404,90 zł 2609,00 zł 01.09.2001
1430,50 zł 2656,70 zł 01.06.2001
1436,30 zł 2667,30 zł 01.03.2001
1334,10 zł 2477,50 zł 01.01.2001
15’483,20 zł 28’753,80 zł 2000
1334,10 zł 2477,50 zł 01.12.2000
1308,90 zł 2430,80 zł 01.09.2000
1308,10 zł 2429,30 zł 01.06.2000
1299,50 zł 2413,20 zł 01.03.2000
1199,80 zł 2228,20 zł 01.01.2000
12’615,00 zł 23’427,10 zł 1999
1199,80 zł 2228,20 zł 01.12.2000
1161,70 zł 2157,40 zł 01.09.2000
1119,00 zł 2078,10 zł 01.06.2000
941,50 zł 1748,40 zł 01.03.2000
874,30 zł 1623,60 zł 01.01.2000

ABAK Biuro Rachunkowe
Warszawa, Grodzisk Maz.
ABAK © 2007
Biuro Warszawa
ul. Wąwozowa 2 lok. 1E
02-796 Warszawa
tel. 022 648-41-13
 
Biuro Grodzisk Mazowiecki - filia 1
ul. Orzeszkowej 6/7A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 022 724-13-63
Projekt & cms: www.zaler.pl
Polecamy: informacje prasowe, kamień, bramki voip, routery, zarządzanie jakością, wykładziny, lampy, rewal